Dr. Guibing Guo is a Professor in the Software College, Northeastern University, Shenyang, China. He received a Ph.D degree in computer science at Nanyang Technological University, under the supervision of Dr. Jie Zhang and Dr. Daniel Thalmann. Then, he did a post-doc with Dr. Feida Zhu as a research fellow at Singapore Management University.
His research interests include recommender systems, deep learning, social network analysis and data mining. The main research focus is to resolve the challenges of recommender systems, including data sparsity, cold start, diversity and so on. He is the original author (and now the team leader) of the open-source library for recommender systems, LibRec, which implements a large number (over 90) of recommender algorithms. We advocate the sharing and open-source of recommender algorithms, and encourage algorithm authors to contribute their codes to LibRec.
I am very open to research collaboration, and welcome Ph.D students to exchange and join my research team.
For those (self-motivated) students who are interested in recommender systems, drop me an email to discuss more!
欢迎有志于从事推荐系统研究和项目的学生加入课题组,可发电子邮件联系我。
LibRec团队正在招募,查看详情
Year | Type | Title | Collection |
---|---|---|---|
2020 | Conference | Leveraging Title-Abstract Attentive Semantics for Paper Recommendatio | AAAI (CCF: A) |
2019 | Conference | Dynamic Item Block and Prediction Enhancing Block for Sequential Recommendation | IJCAI (CCF: A) |
2019 | Conference | Discrete Trust-aware Matrix Factorization for Fast Recommendation | IJCAI (CCF: A) |
2018 | Conference | Approximating Word Ranking and Negative Sampling for Word Embedding | IJCAI (CCF: A) |
2018 | Conference | VSE-ens: Visual-Semantic Embeddings with Efficient Negative Sampling | AAAI (CCF: A) |
2018 | Journal | PCCF: Periodic and Continual Temporal Co-Factorization for Recommender Systems | Information Sciences (SCI Q2, IF: 4.832) |
2017 | Journal | Factored Similarity Models with Social Trust for Top-N Item Recommendation | Knowledge-based Systems (IF: 4.529) |
2017 | Journal | Resolving Data Sparsity by Multi-type Auxiliary Implicit Feedback for Recommender Systems | Knowledge-based Systems (IF: 4.529) |
2016 | Conference | LambdaFM: Learning Optimal Ranking with Factorization Machines Using Lambda Surrogates | CIKM 2016 |
2016 | Journal | A Novel Recommendation Model Regularized with User Trust and Item Ratings | TKDE (IF: 3.438) |
2016 | Journal | A Novel Evidence-based Bayesian Similarity Measure for Recommender Systems | TWEB (IF: 1.526) |
2015 | Conference | TrustSVD: Collaborative Filtering with Both the Explicit and Implicit Influence of User Trust and of Item Ratings | AAAI, PDF, Code |
2015 | Conference | LibRec: A Java Library for Recommender Systems | UMAP Demo, PDF |
2015 | Journal | Leveraging Multiviews of Trust and Similarity to Enhance Clustering-based Recommender Systems | Knowledge-Based Systems (IF: 3.325), PDF |
2015 | Journal | Multi-Faceted Trust and Distrust Prediction for Recommender Systems | Decision Support Systems (IF: 2.604), PDF |
2014 | Journal | Leveraging Prior Ratings for Recommender Systems in E-Commerce | Electronic Commerce Research and Applications (IF: 1.482), PDF |
2014 | Conference | ETAF: An Extended Trust Antecedents Framework for Trust Prediction | ASONAM (18% of acceptance), PDF, Slides |
2014 | Journal | Merging Trust in Collaborative Filtering to Alleviate Data Sparsity and Cold Start | Knowledge-Based Systems (IF: 2.947), PDF |
2014 | Conference | From Ratings to Trust: an Empirical Study of Implicit Trust in Recommender Systems | SAC, PDF, Slides |
2013 | Conference | A Novel Bayesian Similarity Measure for Recommender Systems | IJCAI, PDF, Poster |
2013 | Conference | Prior Ratings: A New Information Source for Recommender Systems in E-Commerce | RecSys, PDF, Poster |
2012 | Conference | A Simple but Effective Method to Incorporate Trusted Neighbors in Recommender Systems | UMAP, PDF |
Conference | Rank | Abstract | Full Paper | Notification | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
AAAI | A | Sep 10, 2015 | Sep 15, 2015 | Oct 28-30 / Nov 12, 2015 | Feb 12-17, 2016 | Phoenix, Arizona USA |
ACM SIGMOD | A | Nov 12, 2015 Jul 9, 2015 |
Nov 19, 2015 Jul 16, 2015 |
Jan 29, 2016 Sep 18, 2015 |
Jun 26-Jul 1, 2016 | San Francisco, USA |
ACM WSDM | B | Jul 31, 2016 | Aug 7, 2016 | Oct 24, 2016 | Feb 6-10, 2017 | Cambridge, UK |
ACM CIKM | B | May 9, 2016 | May 16, 2016 | Jul 18, 2016 | Oct 24-28, 2016 | Indianapolis, USA |
ACM RecSys | Apr 13, 2016 | Apr 20, 2016 | Jun 14, 2016 | Sep 15-19, 2016 | Boston, USA | |
ACM SIGIR | A | Jan 14, 2016 | Jan 21, 2016 | Mar 31, 2016 | Jul 17-21, 2016 | Pisa, Italy |
ACM SIGKDD | A | Feb 12, 2016 | May 12, 2016 | Aug 13-17, 2016 | San Francisco, California | |
IEEE ICDE | A | Oct 19, 2015 | Dec 20, 2015 | May 16-20, 2016 | Helsinki, Finland | |
IEEE ICDM | B | Jun 17, 2016 | Sep 9, 2016 | Dec 12-15, 2016 | Barcelona, Spain | |
IEEE Infocom | A | Jul 24, 2015 | Jul 31, 2015 | Nov 20, 2015 | Apr 10-15, 2016 | CA, USA |
IJCAI | A | Feb 19, 2017 | Apr 23, 2017 | Aug 19-25, 2017 | Melbourne, Australia | |
IUI | B | Oct 14, 2015 | Mar 7-10, 2016 | Sonoma, USA | ||
SDM | B | Oct 9, 2015 | Oct 16, 2015 | Dec 21, 2015 | May 5-7, 2016 | Miami, USA |
UAI | B | Mar 1, 2016 | Apr 19, 2016 | Jul 25-29, 2016 | New York City | |
WWW | A | Oct 10, 2015 | Oct 17, 2015 | Dec 15, 2015 | Apr 11-15, 2016 | Montreal, Canada |
Information Building B436, Software College, Northeastern University,
No.195, Chuangxin Road, Hunnan District, Shenyang City, Liaoning Province, P.R.China, 110169.
辽宁省沈阳市浑南区创新路195号东北大学浑南校区信息楼B436室, 110169
guogb AT swc.neu.edu.cn